Profil Singkat
Identitas akademik dan bidang kepakaran.
Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Sanata Dharma
Mathematics Education and Applied Mathematics
Pemodelan Matematika, Etno-STEAM, Pembelajaran Matematika
Indikator Akademik
Ringkasan singkat berdasarkan profil akademik.
Publikasi
Daftar publikasi dapat difilter berdasarkan kategori.
| Tahun | Judul | Kategori | Jurnal/Prosiding/Penerbit | Link |
|---|
Penelitian
Daftar kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.
| No. | Judul Penelitian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Identifikasi Domain Kompetensi Utama dalam Numerasi Siswa SMA Indonesia melalui Teknik Penambangan Data: Studi Kasus Berbasis Data Asesmen Nasional 2021–2023 | 2024–2025 |
| 2 | Pengembangan Bahan Pembelajaran STEM melalui Aktivitas Robotika untuk Meningkatkan Kemampuan 4C Siswa SMP | 2021–2022 |
| 3 | Pengembangan Aktivitas Pembelajaran Geometri dengan Automated Reasoning Tools berbasis GeoGebra bagi Mahasiswa Pendidikan Matematika | 2021–2022 |
Pengabdian kepada Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian, pendampingan, pelatihan, dan lokakarya, diurutkan dari tahun terbaru.
| No. | Judul Kegiatan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendampingan Babak Semifinal Kompetisi Sains Sekolah Katolik Bidang Matematika Siswa SMA Stella Duce 1 Yogyakarta | 2025/2026 | 1 Tahun |
| 2 | Persiapan dan Pendampingan Pendalaman Materi Kompetisi Sains Nasional (KSN) Matematika 2025 SMP Pangudi Luhur Wedi Klaten | 2025/2026 | 1 Tahun |
| 3 | Pengembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP St Ursula Ende melalui Pelatihan Olimpiade Matematika | 2024/2025 | 1 Tahun |
| 4 | Olimpiade Sains Tarakanita Nasional VI | 2024/2025 | 1 Tahun |
| 5 | Lokakarya Implementasi Kurikulum Merdeka: Pengelolaan Pembelajaran Inovatif untuk MGMP Matematika SMA Kota Yogyakarta | 2023/2024 | 1 Tahun |
| 6 | Pendampingan Persiapan Kompetisi Sains Nasional Bidang Matematika di SMA Santa Maria 1 Bandung | 2023/2024 | 1 Tahun |
| 7 | Bimbingan Persiapan Olimpiade Matematika SMP Waringin Bandung | 2023/2024 | 1 Tahun |
| 8 | Persiapan dan Pendampingan Pendalaman Materi Kompetisi Sains Nasional (KSN) Matematika Jenjang SMP dan SMA Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok-Sumbawa | 2022/2023 | 1 Tahun |
| 9 | Pendampingan Persiapan Kompetisi Sains Nasional Bidang Matematika di SMA Santa Maria 1 Bandung | 2022/2023 | 1 Tahun |
| 10 | Pendampingan Persiapan Kompetisi Sains Nasional Bidang Matematika di SMA Santa Maria 1 Bandung | 2022/2023 | 1 Tahun |
| 11 | Pendampingan Pendalaman Materi Matematika bagi Siswa-siswi SMA St Carolus Surabaya: Seri Kegiatan PJJ dengan Guru Tamu | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 12 | Pengajar dalam Kegiatan “Pemetaan Kompetensi Profesional Guru” dalam Rangka Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) Yayasan Sanata Dharma | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 13 | Pendampingan dan Pelatihan Keterampilan bagi Siswa Asrama Carlo Stella Duce 2 Yogyakarta: Merancang Game Matematika Sederhana dengan Python | 2021/2022 | 1 Tahun |
Buku dan Karya Akademik
Buku, modul ajar, dan karya akademik lain.





Hak Kekayaan Intelektual
Daftar karya yang telah tercatat sebagai HKI.
Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital pada Materi Grafik Fungsi Linear dengan Pemanfaatan Aktivitas Desmos
Jenis: Hak Kekayaan Intelektual
Kumpulan Soal Pemodelan Matematika Fungsi Linear dan Nonlinear dengan GeoGebra untuk SMA: Disertai Pembahasan untuk Guru
Jenis: Hak Kekayaan Intelektual
Kontak dan Profil Akademik
Tautan resmi untuk kolaborasi, sitasi, dan rekam jejak akademik.
Email: a.s.nugraha@usd.ac.id
Alamat institusi: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia
